Cͣ ܇
Mȣ
ȣ
늙Cʣ 18.5/kw
a 600-800kg/h
÷ U܇܇FU܇ܻԄӹڜp˹IyȴЧʵ͵Ć}
Uf܇CҲ܇܇CԓCҹ˾gҽYχHMg_lɵһaƷU܇܇FU܇ܻԄӹڜp˹IyȴЧʵ͵Ć}ԓU܇Cʽ܇O䣨иʽ܇OM܇˺CaƷĿM˽⣩^ԓCĈU܇wwpOȲͨ^N^ēMмڼ^нϰl׃տsMFٱἰ۵ÓxFȽٵĻOгmxOЧČUf܇е늾XzMзx܇CđòaͷЧ߀Uˑ÷
1.p늙C
2.ʽƬͰȽٷ
3.xطNƬƬԹ
4.̘ܲʽӏCwď
5.ԄӻoH1-2˲
6.RͰ˺_ʹð
1)w\ݔЧ\ݔɱ\ݔЧ
2)wNۃrhڏUFUXăr
3)wڽٸ״ԹʡĂ}g
4)w\úټӹ
̖ | C | 늙C | D | ̎(kg/h) | γߴ(cm) | (kg) |
600 | 18.5-22 | 18.5 | 2100 | 600-800 | 2000*700*2000 | 1.5 |
800 | 30-37 | 30 | 1600 | 800-1200 | 2200*900*2200 | 3.7 |
1000 | 45-55 | 75 | 1250 | 1200-1500 | 3800*1400*3000 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 90 | 860 | 4000-5000 | 4000*1500*2800 | 11.5 |
1600 | 110-180 | 110 | 750 | 6000-10000 | 4800*2000*3200 | 16.6 |
2000 | 220-320 | 220 | 650 | 8000-12000 | 5000*2200*3400 |
28.6
|